Sofar Solar 25.000 TL-G2 Dreiphasig
7.588,57 zł / netto | (9.333,94 zł/brutto)
Poprzednia najniższa cena: 7.588,57 zł (netto).
Verfügbar bei Nachbestellung
Opis produktu
Netzwechselrichter von Sofar Solar sind Geräte von sehr guter Qualität, die zu günstigen Preisen angeboten werden. Der Wechselrichter erfüllt alle Anforderungen, verfügt über Zertifikate, die für den Anschluss an das Stromnetz erforderlich sind, und entspricht den für das intelligente Stromnetz geplanten Netzstandards.
Sofar Solar Wechselrichter haben dank ihrer hohen Effizienz, intuitiven und schnellen Installation sowie einer 10-jährigen Garantie als Standard auf dem polnischen Markt große Popularität erlangt. Sofar Solar Wechselrichter bestehen aus hochwertigen elektronischen Bauteilen führender Hersteller.
Specyfikacja techniczna
Specifications
| Gewicht | 37 kg |
|---|---|
| Größe | 66,6 × 51,2 × 25,4 cm |
| Maksymalna wydajność | 332500W |
| Liczba faz | 3 |
| Liczba niezależnych MPPT | 2 |
| Maximale Eingangsspannung | 1100 V |
| Eingangskurzschlussstrom | 28A/28A |
| Maksymalna moc generatora MPPT | 12000 (500v-800V) |
| Liczba wejść DC | 3 dla każdego MPPT |
| Napięcia załączania | 250V |
| Nenneingangsspannung | 620V |
| Zakres napięcia zasilania | 230V-960V |
| Zakres napięcia MPPT | 230/960 V |
| Maksymalny prąd wejściowy MPPT | 28A/28A |
| Znamionowa moc prądu przemiennego | 25000W |
| Maximale Ausgangsleistung | 27500VA |
| Nominalne napięcie AC | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac |
| Maximaler AC-Ausgangsstrom | 40A |
| Maksymalna efektywność | 98,3% |
| Europejska efektywność | 98,2% |
| Energieverbrauch nachts | <1W |
| Moc początkowa | >99,9% |
| Zakres temperatur otoczenia | -25 C do +60 C |
| Rodzaj ochrony | IP65 |
| Maksymalna wysokość | 2000 m |
| Poziom hałasu | <45dB |
| Waage | 37,00 kg |
| Chłodzenie | Naturalne |
| Wymiary | 666x512x254mm |




